
| 主要技術規格 | |||||
| 項 目 | 單位 | YM30-2.5 | YM30-4 | YM30-6.3 | |
| 公稱力 | kN | 25 | 40 | 63 | |
| 液體#大壓力 | MPa | 6.3 | 10 | 16 | |
| 滑塊行程 | mm | 125 | 125/160 | 200 | |
| 滑塊至工作臺#大距離 | mm | 210 | 210/250 | 320 | |
| 喉深 | mm | 105 | 105/130 | 170 | |
| 工作臺距地面高度 | mm | 845 | 845/880 | 995 | |
| 落料孔尺寸 | mm | ø60 |
ø60/ø70
|
ø75 | |
| 工作臺尺寸 | 左右 | mm | 320 | 320 | 360 |
| 前后 | mm | 200 | 200/240 | 320 | |
| 外型尺寸 | 長 | mm | 990 | 990 | 990 |
| 寬 | mm | 750 | 750/780 | 830 | |
| 高 | mm | 1560 | 1560/1645 | 1825 | |
| 支承臺尺寸 | 長 | mm | 950 | 950 | 950 |
| 寬 | mm | 750 | 750 | 800 | |
| 電機功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3 | |
| 機器重量(約) | kg | 500 | 520 | 580 | |
卡維機械設備有限公司成立于2000年,公司交通便利,信息發達,勇于拼搏,不斷進步,我們有實力讓企業更長久快速的發展,公司始終遵循:客戶至上,誠信服務,質量##的經營理念,用真城回報客戶,用細節成就完美;公司產品覆蓋全國,出口朝鮮、南非、俄羅斯、肯尼亞等多國地區;大力合作于北京首鋼、北京航天、中煤集團、中船重工、青海五彩等眾多中國知名重型企業,任重而道遠。本廠地址:滕州市奚仲路中段東側,歡迎新老客戶來我廠考察。具體參數請致電
為了方便您的查閱,請您收藏我們的網址:http://www.sale7.cn 本公司每天都會按時更新校直機一些知識